Tag Ratio list

Tag RatioFrequency
= 0.05694
>0.0 && <= 1.0 1699
>1.0 && <= 2.0 2235
>2.0 && <= 3.0 2543
>3.0 && <= 4.0 2584
>4.0 && <= 5.0 2971
>5.0 && <= 6.0 2846
>6.0 && <= 7.0 3188
>7.0 && <= 8.0 4340
>8.0 && <= 9.0 3582
>9.0 && <= 10.0 3909
>10.0 && <= 11.0 3950
>11.0 && <= 12.0 4155
>12.0 && <= 13.0 4731
>13.0 && <= 14.0 4875
>14.0 && <= 15.0 4950
>15.0 && <= 16.0 5034
>16.0 && <= 17.0 5293
>17.0 && <= 18.0 5394
>18.0 && <= 19.0 5659
>19.0 && <= 20.0 6006
>20.0 && <= 21.0 6399
>21.0 && <= 22.0 6812
>22.0 && <= 23.0 7461
>23.0 && <= 24.0 7347
>24.0 && <= 25.0 8276
>25.0 && <= 26.0 8496
>26.0 && <= 27.0 9022
>27.0 && <= 28.0 10816
>28.0 && <= 29.0 10379
>29.0 && <= 30.0 11407
>30.0 && <= 31.0 11875
>31.0 && <= 32.0 12691
>32.0 && <= 33.0 13664
>33.0 && <= 34.0 15204
>34.0 && <= 35.0 16493
>35.0 && <= 36.0 17210
>36.0 && <= 37.0 18409
>37.0 && <= 38.0 20022
>38.0 && <= 39.0 21658
>39.0 && <= 40.0 23761
>40.0 && <= 41.0 25694
>41.0 && <= 42.0 27813
>42.0 && <= 43.0 29977
>43.0 && <= 44.0 32930
>44.0 && <= 45.0 35915
>45.0 && <= 46.0 37937
>46.0 && <= 47.0 40800
>47.0 && <= 48.0 43503
>48.0 && <= 49.0 47584
>49.0 && <= 50.0 50746
>50.0 && <= 51.0 54549
>51.0 && <= 52.0 57753
>52.0 && <= 53.0 62099
>53.0 && <= 54.0 65647
>54.0 && <= 55.0 69193
>55.0 && <= 56.0 73453
>56.0 && <= 57.0 75383
>57.0 && <= 58.0 79033
>58.0 && <= 59.0 81986
>59.0 && <= 60.0 86560
>60.0 && <= 61.0 89137
>61.0 && <= 62.0 92371
>62.0 && <= 63.0 93073
>63.0 && <= 64.0 94028
>64.0 && <= 65.0 95615
>65.0 && <= 66.0 95620
>66.0 && <= 67.0 95552
>67.0 && <= 68.0 95710
>68.0 && <= 69.0 94199
>69.0 && <= 70.0 91900
>70.0 && <= 71.0 90830
>71.0 && <= 72.0 89138
>72.0 && <= 73.0 85350
>73.0 && <= 74.0 82676
>74.0 && <= 75.0 79315
>75.0 && <= 76.0 75020
>76.0 && <= 77.0 70206
>77.0 && <= 78.0 65694
>78.0 && <= 79.0 61891
>79.0 && <= 80.0 57371
>80.0 && <= 81.0 52590
>81.0 && <= 82.0 48818
>82.0 && <= 83.0 43627
>83.0 && <= 84.0 38392
>84.0 && <= 85.0 34099
>85.0 && <= 86.0 30113
>86.0 && <= 87.0 26844
>87.0 && <= 88.0 23544
>88.0 && <= 89.0 19464
>89.0 && <= 90.0 16597
>90.0 && <= 91.0 13868
>91.0 && <= 92.0 11386
>92.0 && <= 93.0 9578
>93.0 && <= 94.0 8494
>94.0 && <= 95.0 6572
>95.0 && <= 96.0 4171
>96.0 && <= 97.0 2307
>97.0 && <= 98.0 1251
>98.0 && <= 99.0 615
>99.0 && < 100.0 219
= 100.0340